100 條記錄 1/1 頁 跳頁
生產研發(fā)內訓課
生產研發(fā)課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
生產精細化管理七大利器 | 30000元/天 | 謝克儉 | 2天 | 上海 | 3105 |
新產品研發(fā)項目管理課程 | 30000元/天 | 劉貴明 | 2天 | 北京 | 3035 |
制造型企業(yè)的杰出生產經理 | 30000元/天 | 周士量 | 2天 | 上海 | 3032 |
結算產品創(chuàng)新設計全流程培訓 | 35000元/天 | 汪含 | 2天 | 合肥 | 3104 |
注冊質量總監(jiān)認證項目 | 30000元/天 | 鞏家誠 | 2天 | 香港 | 3157 |
企業(yè)全面成本控制與管理 | 30000元/天 | 周士量 | 2天 | 上海 | 3145 |
企業(yè)如何成功做好5S | 30000元/天 | 周士量 | 1天 | 上海 | 3039 |
7S 管理與成功推行 | 30000元/天 | 周士量 | 2天 | 上海 | 3056 |
企業(yè)如何成功推行7S | 30000元/天 | 周士量 | 1天 | 上海 | 3053 |
如何正確實施5S與看板管理 | 30000元/天 | 黃國成 | 2天 | 寧波 | 3023 |
工廠價值分析與精益實現 | 30000元/天 | 黃國成 | 2天 | 寧波 | 3056 |
工廠成本控制與現場改善 | 30000元/天 | 周士量 | 1天 | 上海 | 3067 |
TPM指導下的工廠管理與改善 | 30000元/天 | 周士量 | 2天 | 上海 | 3060 |
《生產計劃與物料控制》課程 | 30000元/天 | 周士量 | 2天 | 上海 | 3019 |
家具制造業(yè)生產管理 | 30000元/天 | 張屹 | 2天 | 廣州 | 3026 |
家具制造業(yè)跟單員、業(yè)務員 | 30000元/天 | 張屹 | 2天 | 廣州 | 3051 |
生產計劃與管制實務 | 30000元/天 | 黃國成 | 2天 | 寧波 | 3022 |
高效工廠生產管理實踐 | 30000元/天 | 黃國成 | 2天 | 寧波 | 3013 |
柔性生產計劃與排程管理-浙江老師 | 30000元/天 | 黃國成 | 2天 | 寧波 | 3032 |
IE —工業(yè)工程實務&LP ----精益生產 | 30000元/天 | 周士量 | 2天 | 上海 | 3076 |
微利時代的短交期管理 生產管理游擊戰(zhàn)術 | 30000元/天 | 周士量 | 2天 | 上海 | 3024 |
制造業(yè)的精細化管理 | 30000元/天 | 周士量 | 3天 | 上海 | 3022 |
拉動生產方式(精益生產JIT) | 30000元/天 | 周士量 | 2天 | 上海 | 3016 |
生產運營管理MBA課程 | 30000元/天 | 周士量 | 2天 | 上海 | 3003 |
生產系統能力提升與改善 | 30000元/天 | 周士量 | 2天 | 上海 | 3007 |
制造型企業(yè)之生產運作管理 | 30000元/天 | 黃國成 | 3天 | 寧波 | 3012 |
生產優(yōu)化管理贏在思路 | 30000元/天 | 徐明達 | 2天 | 北京 | 3000 |
制造型企業(yè)的生產運作管理 | 30000元/天 | 黃國成 | 3天 | 寧波 | 3009 |
突破重圍之穩(wěn)中求勝:高效生產運作 | 30000元/天 | 黃國成 | 2天 | 寧波 | 3026 |
制造型企業(yè)生產現場管理與成本降低 | 30000元/天 | 黃國成 | 2天 | 寧波 | 3039 |
企業(yè)現場管理五大目標 | 30000元/天 | 周士量 | 2天 | 上海 | 3034 |
工廠全面可視化管理 | 30000元/天 | 周士量 | 2天 | 上海 | 3045 |
生產現場的持續(xù)改善 | 30000元/天 | 黃國成 | 2天 | 寧波 | 3058 |
現場管理與生產改善的利器 | 30000元/天 | 王彬 | 2天 | 北京 | 3030 |
現場管理的十大利器 | 30000元/天 | 徐明達 | 2天 | 北京 | 3023 |
如何有效消除現場浪費 | 30000元/天 | 黃國成 | 2天 | 寧波 | 3007 |
生產現場改善與IE(工業(yè)工程) | 30000元/天 | 黃國成 | 2天 | 寧波 | 3003 |
現場效率損失分析與改善實務 | 30000元/天 | 黃國成 | 2天 | 寧波 | 2987 |
TQM&ZD 全面質量與零缺陷管理 | 30000元/天 | 周士量 | 2天 | 上海 | 3022 |
制造型企業(yè)的品質管理 | 30000元/天 | 周士量 | 1天 | 上海 | 3082 |
家具制造業(yè)品質管理 | 30000元/天 | 張屹 | 2天 | 廣州 | 3053 |
零缺陷質量管理-浙江講師 | 30000元/天 | 黃國成 | 2天 | 寧波 | 3018 |
《工業(yè)4.0產業(yè)互聯網與制造業(yè)升級》 | 30000元/天 | 熊友君 | 2天 | 廣州 | 3059 |
產品經理的市場基礎知識培訓 | 30000元/天 | 陳煒然 | 2天 | 深圳 | 3105 |
新產品上市與營銷 | 30000元/天 | 陳煒然 | 2天 | 深圳 | 3082 |
互聯網產品運營實操及案例分析 | 38000元/天 | 王海 | 2天 | 北京 | 3057 |
產品運營九連環(huán)—— 產品畫布 | 32000元/天 | 李成林 | 2天 | 北京 | 3098 |
《熱賣產品創(chuàng)新與市場引爆》 | 30000元/天 | 左學榮 | 2天 | 北京 | 3053 |
新產品上市之廣告?zhèn)鞑ヅc促銷設計 | 32000元/天 | 李成林 | 2天 | 北京 | 3060 |
海外市場拓展與安全運營管理 | 36000元/天 | 孫凱 | 2天 | 北京 | 3064 |
SQE供應商質量管理與工具運用-北京講師 | 30000元/天 | 王彬 | 2天 | 北京 | 3068 |
成功的產品行銷經理 | 30000元/天 | 陳煒然 | 2天 | 深圳 | 3098 |
用戶數字化時代產品運營能力修煉 | 48000元/天 | 李小雄 | 1天 | 北京 | 3061 |
產品畫布(銷售人員) | 32000元/天 | 李成林 | 2天 | 北京 | 3025 |
企業(yè)產品創(chuàng)新方法 | 30000元/天 | 陸滿平 | 1天 | 北京 | 3036 |
國有企業(yè)供應鏈票據資產證券化 | 30000元/天 | 陸滿平 | 1天 | 北京 | 3073 |
房地產工程質量管理及質量缺陷解決方案 | 36000元/天 | 馬楠 | 2天 | 北京 | 3068 |
QCC—品管圈實際演練法實操訓練 | 30000元/天 | 周士量 | 1天 | 上海 | 3019 |
微利時代的高質量管理,打造有“思想”的產品 | 30000元/天 | 周士量 | 2天 | 上海 | 3030 |
班組現場質量管理與QC七大工具 | 30000元/天 | 周士量 | 2天 | 上海 | 3054 |
質量管理之零缺陷管理與操作實務 | 30000元/天 | 周士量 | 2天 | 上海 | 3033 |
質量管理 QC小組活動 | 30000元/天 | 王彬 | 2天 | 北京 | 3049 |
全面質量管理的新理念 | 30000元/天 | 王彬 | 2天 | 北京 | 3042 |
質量管理小組活動管理工具創(chuàng)新 | 30000元/天 | 徐明達 | 2天 | 北京 | 3092 |
全員質量控制和改進 | 30000元/天 | 徐明達 | 2天 | 北京 | 3037 |
企業(yè)高質量與零缺陷管理--打造有“思想”的產品 | 30000元/天 | 周士量 | 2天 | 上海 | 3038 |
突破重圍之步步為營:管理技能提升與質量管理 | 30000元/天 | 黃國成 | 2天 | 寧波 | 3018 |
班組長日常管理十大技能 | 30000元/天 | 周士量 | 1天 | 上海 | 3056 |
卓越的現場管理與改善 | 30000元/天 | 周士量 | 2天 | 上海 | 3077 |
5S管理與TPM管理 | 30000元/天 | 周士量 | 2天 | 上海 | 3100 |
一線主管技能提升實戰(zhàn) | 30000元/天 | 周士量 | 2天 | 上海 | 3061 |
《構建卓越研發(fā)體系》 | 30000元/天 | 許浩明 | 1天 | 深圳 | 3046 |
家具制造業(yè)班組長培訓 | 30000元/天 | 張屹 | 2天 | 廣州 | 3025 |
創(chuàng)新之道-打造產品創(chuàng)新的流水線 | 45000元/天 | 高建華 | 1天 | 北京 | 3010 |
《工業(yè)4.0工業(yè)互聯網與智能制造升級》 | 30000元/天 | 熊友君 | 2天 | 廣州 | 3006 |
新產品開發(fā)與上市推廣 | 32000元/天 | 李成林 | 2天 | 北京 | 3115 |
移動互聯網時代,新產品如何引爆市場 | 35000元/天 | 唐興通 | 1天 | 北京 | 3027 |
互聯網金牌產品經理實踐 | 36000元/天 | 王晟 | 2天 | 北京 | 2995 |
《質量管理與成本控制》 | 30000元/天 | 鞏家誠 | 2天 | 香港 | 3033 |
數字化時代的高效研發(fā)創(chuàng)新體系-向華為學IPD集成產品開發(fā) | 30000元/天 | 喻科雄 | 1天 | 上海 | 3008 |
產品行銷技術營銷 | 30000元/天 | 陳煒然 | 2天 | 深圳 | 3019 |
產品經理行銷培訓 | 30000元/天 | 陳煒然 | 2天 | 深圳 | 2986 |
現代班組的文化建設與管理 | 30000元/天 | 閆高峰 | 2天 | 北京 | 2987 |
基于用戶體驗的產品“微創(chuàng)新”設計 —— 產品經理和創(chuàng)客必備技能 | 38000元/天 | 王海 | 2天 | 北京 | 3009 |
《產品戰(zhàn)略》--企業(yè)產品轉型之必修課 | 35000元/天 | 楊奕南 | 2天 | 北京 | 3108 |
產品經理“三躍九階”體系--產品即人心 | 35000元/天 | 楊奕南 | 2天 | 北京 | 3030 |
華為研發(fā)質量管理 | 30000元/天 | 許浩明 | 2天 | 深圳 | 3043 |
企業(yè)組織力與現場力全面提升 | 30000元/天 | 周士量 | 2天 | 上海 | 3003 |
互聯網金牌產品經理高端實踐 | 36000元/天 | 王晟 | 2天 | 北京 | 3015 |
新消費形勢下的零售系統產品設計 | 36000元/天 | 王晟 | 2天 | 北京 | 2978 |
產品創(chuàng)新設計培訓 | 35000元/天 | 汪含 | 2天 | 合肥 | 3058 |
產品競爭戰(zhàn)略與組合規(guī)劃 | 38000元/天 | 吳越舟 | 2天 | 廣州 | 3042 |
班組長綜合能力提升與訓練 | 30000元/天 | 金井露 | 2天 | 廣州 | 3013 |
產品研發(fā)管理培訓課程 | 30000元/天 | 金井露 | 2天 | 廣州 | 3003 |
產品經營培訓 | 30000元/天 | 陳煒然 | 2天 | 深圳 | 3016 |
杰出班組長特訓營 | 35000元/天 | 潘朝金 | 2天 | 北京 | 3007 |
中高層領導質量意識培訓 | 35000元/天 | 劉劍 | 2天 | 北京 | 3025 |
互聯網產品思維與創(chuàng)新管理 | 36000元/天 | 王晟 | 2天 | 北京 | 3026 |
怎樣當好班組長 | 30000元/天 | 徐明達 | 2天 | 北京 | 3016 |
產品研發(fā)項目管理 | 30000元/天 | 金井露 | 2天 | 廣州 | 3022 |
100 條記錄 1/1 頁 跳頁