32 條記錄 1/1 頁 跳頁
品質管理公開課
品質管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
數(shù)字化質量全面管理的應用與核心算法 | 廣州 | 2025-10-19 | 劉老師 | ¥4880元/人 | 2天 | 3113 |
新舊QC七大工具(十四個質量工具) | 蘇州 | 2025-10-20 | 劉老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3421 |
現(xiàn)場質量問題分析與快速解決 | 蘇州 | 2025-10-21 | ¥3500元/人 | 2天 | 3378 | |
ISO 14001:2015&ISO 45001:2018標 | 上海 | 2025-10-22 | 專家講 | ¥3800元/人 | 3天 | 3097 |
8D質量問題解決 韓老師 | 蘇州 | 2025-10-22 | 韓明 | ¥4000元/人 | 2天 | 3111 |
IATF 16949:2016 汽車業(yè)質量管理體系標準理解、 | 蘇州 | 2025-10-23 | 蹤老師 | ¥3200元/人 | 2天 | 3186 |
產(chǎn)品質量先期策劃(APQP) | 不限 | 2025-10-23 | 講師團 | ¥3200元/人 | 2天 | 3146 |
現(xiàn)場質量問題分析與解決-王老師 | 廣州 | 2025-10-24 | 王老師 | ¥3880元/人 | 2天 | 3166 |
TQM全面質量管理與品質零缺陷 | 深圳 | 2025-10-24 | 楊華 | ¥4680元/人 | 2天 | 3627 |
現(xiàn)場質量問題分析管理與突破性解決 | 廣州 | 2025-10-24 | 劉老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 3061 |
六西格瑪綠帶/黑帶沖刺集訓營招生【保過班】 | 蘇州 | 2025-10-24 | 專家 | ¥4980元/人 | 3天 | 90 |
FMEA失效模式與影響分析(DFMEA/PFMEA)-3天版 | 上海 | 2025-10-28 | 劉老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 3442 |
三標管理體系標準理解、實施及內審員培訓 | 蘇州 | 2025-10-28 | 楊老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3199 |
IATF 16949 汽車行業(yè)質量管理體系 標準理解、實施及 | 上海 | 2025-10-29 | ¥3000元/人 | 3天 | 3241 | |
6sigma準綠帶&黃帶培訓(六西格瑪基本方法及工具應用 | 蘇州 | 2025-10-30 | ¥4000元/人 | 2天 | 3534 | |
SQE角色賦能與應用技能提升 | 青島 | 2025-10-30 | 郭老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3387 |
產(chǎn)品可靠性工程--零故障設計與分析 | 深圳 | 2025-10-31 | 丁老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3059 |
MSA測量系統(tǒng)的實施和運用 | 深圳 | 2025-10-31 | 徐志堅 | ¥4380元/人 | 2天 | 3143 |
產(chǎn)品質量先期策劃/控制計劃/生產(chǎn)零件批準程序(APQP&CP | 上海 | 2025-11-04 | 劉老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 3533 |
《SPC-統(tǒng)計過程控制》 | 蘇州 | 2025-11-04 | 楊老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3337 |
DOE-實驗設計及應用 | 蘇州 | 2025-11-04 | 嚴老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 57 |
QCC品管圈操作實務 | 上海 | 2025-11-05 | 李老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3562 |
現(xiàn)場質量問題分析與解決 | 蘇州 | 2025-11-06 | 李老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3052 |
質量零缺陷與TQM全面質量管理公開課 | 上海 | 2025-11-07 | 陳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3057 |
FTA故障樹分析法 | 上海 | 2025-11-11 | 謝老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3534 |
《現(xiàn)場質量管理與突破性快速改善》——蹤老師 | 蘇州 | 2025-11-11 | 蹤老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3096 |
MINITAB在質量管理中的應用(實戰(zhàn)班) | 蘇州 | 2025-11-12 | 譚老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3144 |
IATF16949:2016內審員(AIAG版權課程) | 蘇州 | 2025-11-12 | 王老師 | ¥3680元/人 | 3天 | 40 |
抽樣檢驗與品質保證 | 上海 | 2025-11-13 | 劉老師 | ¥3000元/人 | 2天 | 3131 |
過程失效模式與后果分析(新版PFMEA) | 煙臺 | 2025-11-13 | 蹤老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3327 |
IECQ QC 080000:2017有害物質過程管理體系內 | 廣州 | 2025-11-15 | 講師團 | ¥3000元/人 | 2天 | 4044 |
六大核心工具-APQP&CP&PPAP&FMEA&SPC&M | 蘇州 | 2025-11-17 | 專家講 | ¥3600元/人 | 6天 | 3636 |
32 條記錄 1/1 頁 跳頁