23 條記錄 1/1 頁 跳頁
品質(zhì)管理公開課
品質(zhì)管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃/控制計劃/生產(chǎn)零件批準程序(APQP&CP | 上海 | 2025-11-04 | 劉老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 3533 |
《SPC-統(tǒng)計過程控制》 | 蘇州 | 2025-11-04 | 楊老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3337 |
DOE-實驗設(shè)計及應(yīng)用 | 蘇州 | 2025-11-04 | 嚴老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 57 |
QCC品管圈操作實務(wù) | 上海 | 2025-11-05 | 李老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3562 |
現(xiàn)場質(zhì)量問題分析與解決 | 蘇州 | 2025-11-06 | 李老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3052 |
質(zhì)量零缺陷與TQM全面質(zhì)量管理公開課 | 上海 | 2025-11-07 | 陳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3057 |
FTA故障樹分析法 | 上海 | 2025-11-11 | 謝老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3534 |
《現(xiàn)場質(zhì)量管理與突破性快速改善》——蹤老師 | 蘇州 | 2025-11-11 | 蹤老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3096 |
MINITAB在質(zhì)量管理中的應(yīng)用(實戰(zhàn)班) | 蘇州 | 2025-11-12 | 譚老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3144 |
IATF16949:2016內(nèi)審員(AIAG版權(quán)課程) | 蘇州 | 2025-11-12 | 王老師 | ¥3680元/人 | 3天 | 40 |
抽樣檢驗與品質(zhì)保證 | 上海 | 2025-11-13 | 劉老師 | ¥3000元/人 | 2天 | 3131 |
過程失效模式與后果分析(新版PFMEA) | 煙臺 | 2025-11-13 | 蹤老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3327 |
IECQ QC 080000:2017有害物質(zhì)過程管理體系內(nèi) | 廣州 | 2025-11-15 | 講師團 | ¥3000元/人 | 2天 | 4044 |
六大核心工具-APQP&CP&PPAP&FMEA&SPC&M | 蘇州 | 2025-11-17 | 專家講 | ¥3600元/人 | 6天 | 3636 |
零缺陷質(zhì)量管理—劉老師 | 蘇州 | 2025-11-19 | 劉老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3127 |
現(xiàn)場品質(zhì)問題分析與快速改善利器:三現(xiàn)五原則表 | 廣州 | 2025-11-20 | 李老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3062 |
企業(yè)重大質(zhì)量問題分析與解決-深圳講師 | 深圳 | 2025-11-21 | 徐志堅 | ¥4380元/人 | 2天 | 3065 |
《SPC-統(tǒng)計過程控制&MSA-量測系統(tǒng)分析》 | 北京 | 2025-11-21 | 講師團 | ¥4000元/人 | 2天 | 3146 |
ISO 14001:2015&ISO 45001:2018標 | 蘇州 | 2025-11-22 | 專家講 | ¥3800元/人 | 3天 | 3097 |
IATF 16949 汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系 標準理解、實施及 | 嘉興 | 2025-11-26 | ¥3000元/人 | 3天 | 3241 | |
六大核心工具-APQP&CP&PPAP&FMEA&SPC&M | 蘇州 | 2025-11-26 | 專家講 | ¥3600元/人 | 6天 | 3636 |
SQE供應(yīng)商質(zhì)量管理及工具運用 | 上海 | 2025-11-27 | 李老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3202 |
現(xiàn)場質(zhì)量問題分析與解決 | 北京 | 2025-11-27 | 侯魁斌 | ¥4680元/人 | 2天 | 3251 |
23 條記錄 1/1 頁 跳頁