41 條記錄 1/1 頁 跳頁
安全管理公開課
安全管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長 | 人氣 |
企業(yè)環(huán)境管理實(shí)務(wù) | 蘇州 | 2025-10-20 | 專家 | ¥4500元/人 | 2天 | 3328 |
AI人工智能和新質(zhì)生產(chǎn)力背景下的安全生產(chǎn)與應(yīng)急管理暨風(fēng)險(xiǎn)管控 | 貴陽 | 2025-10-21 | 專家講 | ¥2980元/人 | 4天 | 804 |
企業(yè)消防現(xiàn)場管理實(shí)務(wù) | 廣州 | 2025-10-23 | 講師團(tuán) | ¥2880元/人 | 1天 | 3486 |
如何進(jìn)行高效安全檢查 | 廣州 | 2025-10-24 | 張老師 | ¥2880元/人 | 1天 | 3090 |
實(shí)驗(yàn)室安全管理 | 上海 | 2025-10-27 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3034 |
通風(fēng)設(shè)計(jì)原理與控制 | 上海 | 2025-10-27 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3045 |
八大高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)管理及實(shí)戰(zhàn) | 上海 | 2025-10-27 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3190 |
機(jī)械安全防護(hù)與設(shè)計(jì) | 蘇州 | 2025-10-28 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3235 |
AI人工智能和新質(zhì)生產(chǎn)力背景下的安全生產(chǎn)與應(yīng)急管理暨風(fēng)險(xiǎn)管控 | 廈門 | 2025-10-28 | 專家講 | ¥2980元/人 | 4天 | 804 |
電氣安全管理 | 上海 | 2025-10-30 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3157 |
工作安全分析(JSA)+KYT | 上海 | 2025-11-03 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3089 |
行為安全管理實(shí)戰(zhàn)與推進(jìn)技巧-BSM | 上海 | 2025-11-03 | ¥4500元/人 | 2天 | 3032 | |
粉塵火災(zāi)爆炸預(yù)防技術(shù) | 上海 | 2025-11-10 | 專家講 | ¥4500元/人 | 2天 | 3140 |
PSM-工藝安全管理 | 蘇州 | 2025-11-10 | 講師團(tuán) | ¥6280元/人 | 3天 | 3155 |
風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)(雙體系) | 上海 | 2025-11-10 | ¥4300元/人 | 2天 | 3145 | |
AI人工智能和新質(zhì)生產(chǎn)力背景下的安全生產(chǎn)與應(yīng)急管理暨風(fēng)險(xiǎn)管控 | 深圳 | 2025-11-11 | 專家講 | ¥2980元/人 | 4天 | 804 |
危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理研討會 | 上海 | 2025-11-13 | 專家 | ¥4300元/人 | 2天 | 3115 |
應(yīng)急預(yù)案編制與實(shí)戰(zhàn) | 上海 | 2025-11-17 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3253 |
工藝危害分析-PHA | 上海 | 2025-11-17 | 講師團(tuán) | ¥6280元/人 | 2天 | 3053 |
企業(yè)全面安全管理實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-11-18 | ¥4200元/人 | 2天 | 3613 | |
《EHS風(fēng)險(xiǎn)識別及評估控制》 | 蘇州 | 2025-11-20 | 講師團(tuán) | ¥4000元/人 | 2天 | 3168 |
生產(chǎn)現(xiàn)場的安全管理技能提升 | 廣州 | 2025-11-20 | ¥4980元/人 | 2天 | 3041 | |
工廠安全管理體系構(gòu)建與管理意識提升 | 北京 | 2025-11-22 | ¥4680元/人 | 2天 | 3060 | |
事故事件調(diào)查與根本原因分析 | 蘇州 | 2025-11-24 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 1708 |
高空作業(yè)及腳手架+移動式吊裝作業(yè)安全管理 | 上海 | 2025-11-24 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3187 |
企業(yè)食品安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防管理與控制 | 上海 | 2025-11-24 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3184 |
新改擴(kuò)建建設(shè)工程EHS設(shè)施設(shè)計(jì) | 上海 | 2025-11-27 | 專家 | ¥4500元/人 | 2天 | 5201 |
電氣安全培訓(xùn)-廖老師 | 廣州 | 2025-11-27 | 廖老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3039 |
網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)與攻防實(shí)戰(zhàn) | 重慶 | 2025-11-27 | 講師團(tuán) | ¥5800元/人 | 3天 | 3595 |
AI人工智能和新質(zhì)生產(chǎn)力背景下的安全生產(chǎn)與應(yīng)急管理暨風(fēng)險(xiǎn)管控 | 昆明 | 2025-12-02 | 專家講 | ¥2980元/人 | 4天 | 804 |
新能源電池安全管理與應(yīng)急處置 | 廣州 | 2025-12-04 | ¥2880元/人 | 1天 | 3148 | |
粉塵防爆及管理 | 廣州 | 2025-12-05 | 講師團(tuán) | ¥2880元/人 | 1天 | 3056 |
企業(yè)環(huán)保能力建設(shè) | 廣州 | 2025-12-11 | 張凱 | ¥4800元/人 | 2天 | 3035 |
八大高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)管理及實(shí)戰(zhàn) | 上海 | 2025-12-15 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3190 |
EHS專員全面技能提升 (環(huán)境/健康/零事故安全生產(chǎn)) | 上海 | 2025-12-17 | 周老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 3200 |
企業(yè)全面安全管理實(shí)務(wù) | 廣州 | 2025-12-17 | ¥4200元/人 | 2天 | 3613 | |
工作危害分析 | 廣州 | 2025-12-18 | 講師團(tuán) | ¥4980元/人 | 2天 | 3069 |
特種設(shè)備安全管理(叉車、工業(yè)車輛等) | 蘇州 | 2025-12-18 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3181 |
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與安全生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-12-19 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 4850 |
消防安全管理 | 上海 | 2025-12-22 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3120 |
機(jī)械安全防護(hù)與設(shè)計(jì) | 深圳 | 2025-12-25 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3235 |
41 條記錄 1/1 頁 跳頁